Proyecto ilustrativo LLC
Inmueble de ejemplo
- Selección
- Debida diligencia
- Financiación
- Estructuración
- Compra
- Obra
- Venta
- Liquidación
- Cerrado
- Presupuesto
- $355,000
- Gastado
- $337,300
- Deuda
- $285,000
- Reserva de contingencia
- $0
| Rubro | Presupuesto | Real | Previsto |
|---|---|---|---|
| Compra del inmueble | $300,000 | $300,000 | $300,000 |
| Remodelación | $15,000 | $9,200 | $15,000 |
| Cierre de compra | $7,500 | $7,500 | $7,500 |
| Cargo inicial de crédito (3 %) | $8,550 | $8,550 | $8,550 |
| Intereses (6 meses) | $17,100 | $8,550 | $17,100 |
| Impuestos, seguro, servicios y mantenimiento | $4,500 | $2,100 | $4,500 |
| Administración legal y contable | $2,350 | $1,400 | $2,350 |
| Total | $355,000 | $337,300 | $355,000 |
Vencimiento del préstamo: 1 jul 2027. Las cifras provienen del control mensual del proyecto y pueden actualizarse con la conciliación.